Volume of Reported Patient Discharges by Health Care Facilities in New York State

May 19, 2025
Hospitals health care New York State


Published: May 1, 2020
Updated: May 19, 2025 at 08:26PM


Welcome

Welcome to the Volume of Reported Patient Discharges by Health Care Facilities in New York State dashboard. This tool provides a comprehensive overview of patient discharge trends from healthcare facilities across New York State, spanning January 2015 through May 2025. It is designed to inform policymakers, researchers, and public health professionals about trends in healthcare utilization and to support evidence-based decisions to improve public health.

Data Overview

The data presented here are sourced from the New York State Department of Health’s SPARCS Reports (source) and the Health Facility General Information dataset (source). These datasets include facility-level monthly discharge counts categorized into four types of care: Emergency Department (ED), Inpatient, Ambulatory Surgery, and Outpatient. The dashboard summarizes cumulative discharges and visualizes trends for individual facilities and the state as a whole.

How to Use These Data

This dashboard is organized into the following sections:

  • Statewide Summary: Explore aggregated trends in patient discharges across all healthcare facilities in New York State. Facility Summaries: Examine discharge patterns and trends for individual facilities, including the distribution of discharges by type of care.
  • Technical Notes: Understand key definitions used in the analyses.

Use the visualizations and summary tables to identify trends, compare facility-level patterns, and uncover insights into healthcare utilization across New York.

Why Are These Data Important?

Patient discharge data provide valuable insights into healthcare utilization and service demand. They can reveal changes in care delivery, such as shifts between inpatient and outpatient services, and highlight areas requiring public health intervention. These insights are particularly important given the ongoing impacts of the COVID-19 pandemic, which has reshaped healthcare systems across New York State.

What Do These Data Show?

These data show:

  • The distribution of patient discharges by type of care (e.g., Emergency Department, Inpatient).
  • Trends in healthcare utilization over time, both statewide and at the facility level.
  • Variability in discharge volumes across facility types and regions.

What Do These Data Not Show?

These data do not:

  • Capture the quality of care provided by facilities.
  • Include patient-level demographic or clinical details.
  • Provide information on outcomes beyond discharge.
  • Account for unreported or missing data from facilities.

Implications for Public Health Practice

The insights derived from these data can guide:

  • Resource Allocation: Identifying regions or facilities experiencing surges in demand to optimize resource distribution.
  • Policy Development: Informing policies that address healthcare access and equity.
  • Healthcare Planning: Monitoring utilization trends to improve public health preparedness and system resilience.
  • Evaluation of Interventions: Assessing the impact of public health interventions or healthcare reforms on service demand.

By leveraging these data, stakeholders can make informed decisions to strengthen New York State’s healthcare system and enhance community health outcomes.


Statewide Summary


Graphs Prepared By: Isaac H. Michaels, MPH
Data Source: New York State Department of Health


Back to top




Facility Summaries


Volume of Reported Patient Discharges by Health Care Facilities in New York State
January 2015 Through May 2025
Facility Description
Cumulative Discharges
Trends
Total Distribution, by Type Emergency Department Inpatient Ambulatory Surgery Outpatient
Albany Albany Medical Center - South Clinical Campus Hospital 539,504 A: 15% | E: 0% | I: 0% | O: 85% 0.00 0.00 0.0 0.0
Albany Medical Center Hospital Hospital 2,628,943 A: 8% | E: 19% | I: 13% | O: 60% 0.0 0.0 0.0 0.0
Albany Regional Eye Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 113,338 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Capital Region Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 88,797 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Everett Road Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 11,414 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
New England Laser & Cosmetic Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 4,453 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
OrthoNY Ambulatory Surgery Center - Albany Diagnostic and Treatment Center 42,108 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Samaritan Hospital - Albany Memorial Campus Hospital 2,814,550 A: 4% | E: 38% | I: 2% | O: 56% 1.1K 0.0 0.0 974.0
Specialty Eye Surgery and Laser Center of the Capital Region Diagnostic and Treatment Center 20,506 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
St. Peter's Addiction Recovery Center Hospital 15,192 A: 0% | E: 0% | I: 100% | O: 0% 0.00 12.0 0.00 0.00
St. Peter's Hospital Hospital 8,943,992 A: 5% | E: 11% | I: 9% | O: 75% 812.0 694.0 550.0 4.7K
St. Peter's Surgery And Endoscopy Center Diagnostic and Treatment Center 169,054 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Allegany Cuba Memorial Hospital Inc Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 99,863 A: 0% | E: 78% | I: 0% | O: 22% 0.0 0.0 0.00 0.0
Livingston Health Services Hospital Extension Clinic 205,781 A: 13% | E: 0% | I: 0% | O: 87% 0.00 0.00 110.0 278.0
Memorial Hosp of Wm F & Gertrude F Jones A/K/A Jones Memorial Hosp Hospital 566,612 A: 4% | E: 19% | I: 3% | O: 73% 236.0 67.0 61.0 1.2K
Bronx Advanced Endoscopy Center Diagnostic and Treatment Center 101,903 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Ambulatory Surgery Center of Greater New York Diagnostic and Treatment Center 74,410 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Avicenna ASC Diagnostic and Treatment Center 26,945 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
BronxCare Hospital Center Hospital 448,462 A: 0% | E: 8% | I: 9% | O: 83% 0.0 0.0 0.00 0.0
BronxCare Hospital Center Hospital 3,461,809 A: 3% | E: 25% | I: 6% | O: 66% 0.0 0.0 0.0 0.0
Calvary Hospital Inc Hospital 29,894 A: 0% | E: 0% | I: 81% | O: 19% 0.00 0.0 0.00 0.00
Downtown Bronx ASC Diagnostic and Treatment Center 12,178 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
East Tremont Medical Center Diagnostic and Treatment Center Extension Clinic 9,285 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Empire State Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 54,683 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Eye Surgery Center of New York Diagnostic and Treatment Center 27,564 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Jacobi Medical Center Hospital 4,040,783 A: 2% | E: 20% | I: 5% | O: 74% 0.0 0.0 0.0 32.0
Lincoln Medical & Mental Health Center Hospital 4,980,521 A: 2% | E: 24% | I: 4% | O: 71% 0.0 0.0 0.0 20.0
Mid-Bronx Endoscopy Center Diagnostic and Treatment Center 40,288 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Montefiore Hutchinson Campus Hospital Extension Clinic 1,499,812 A: 11% | E: 0% | I: 0% | O: 89% 0.00 0.00 462.0 3.2K
Montefiore Med Center - Jack D Weiler Hosp of A Einstein College Div Hospital 878,667 A: 6% | E: 55% | I: 29% | O: 10% 600.0 397.0 137.0 93.0
Montefiore Medical Center - Henry & Lucy Moses Div Hospital 6,924,747 A: 2% | E: 15% | I: 5% | O: 78% 1.4K 718.0 260.0 10.0K
Montefiore Medical Center - Montefiore Westchester Square Hospital 342,550 A: 9% | E: 84% | I: 0% | O: 7% 498.0 0.00 0.0 32.0
Montefiore Medical Center-Wakefield Hospital Hospital 921,030 A: 4% | E: 44% | I: 16% | O: 36% 575.0 261.0 115.0 453.0
New York GI Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 88,136 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
North Central Bronx Hospital Hospital 1,943,065 A: 1% | E: 21% | I: 4% | O: 74% 0.0 0.0 0.0 25.0
SBH Health System Hospital 1,891,899 A: 3% | E: 33% | I: 7% | O: 58% 0.0 0.0 0.0 0.0
Triborough Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 11,133 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Broome Greater Binghamton Eye Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 8,309 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Our Lady of Lourdes Memorial Hospital Hospital 2,018,924 A: 8% | E: 15% | I: 5% | O: 73% 0.0 0.0 0.0 0.0
United Health Services Hospitals Inc. - Binghamton General Hospital Hospital 826,946 A: 11% | E: 18% | I: 5% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
United Health Services Hospitals Inc. - Wilson Medical Center Hospital 1,265,297 A: 8% | E: 22% | I: 10% | O: 60% 0.0 0.0 0.0 0.0
Wilson Place Ambulatory Surgery Center Hospital Extension Clinic 71,385 A: 58% | E: 0% | I: 0% | O: 42% 0.00 0.00 0.0 0.0
Cattaraugus Olean General Hospital Hospital 4,038,834 A: 6% | E: 18% | I: 4% | O: 72% 0.0 0.0 0.0 0.0
Cayuga Auburn Community Hospital Hospital 1,253,782 A: 5% | E: 16% | I: 4% | O: 76% 0.0 0.0 0.0 0.0
Chautauqua Brooks-TLC Hospital System, Inc. Hospital 592,677 A: 5% | E: 26% | I: 3% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
UPMC Chautauqua at WCA Hospital 181,531 A: 0% | E: 0% | I: 3% | O: 97% 0.00 0.00 0.00 0.0
UPMC Chautauqua at WCA Hospital 1,190,936 A: 4% | E: 24% | I: 5% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
UPMC Chautauqua at WCA Hospital Extension Clinic 44,676 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.0
Westfield Memorial Hospital Inc Hospital 197,251 A: 3% | E: 37% | I: 0% | O: 59% 0.0 0.0 0.0 0.0
Chemung Arnot Ogden Medical Center Hospital 2,359,204 A: 2% | E: 12% | I: 4% | O: 82% 0.0 0.0 0.0 0.0
Corning Hospital Same Day Surgery Center Hospital Extension Clinic 46,506 A: 99% | E: 0% | I: 0% | O: 1% 0.00 0.00 0.0 0.0
Elmira ASC, LLC Diagnostic and Treatment Center 14,179 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
St. Joseph's Hospital Hospital 260,024 A: 11% | E: 17% | I: 6% | O: 66% 0.0 0.0 0.0 0.0
Chenango Chenango Memorial Hospital Inc Hospital 455,705 A: 5% | E: 34% | I: 3% | O: 59% 0.0 0.0 0.0 0.0
Clinton Cataract Center for the Adirondacks Diagnostic and Treatment Center 23,348 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Surgical Pain Center of the Adirondacks LLC Diagnostic and Treatment Center 14,484 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
The University of Vermont Health Network - Champlain Valley Physicians Hospital Hospital 1,610,710 A: 4% | E: 20% | I: 5% | O: 71% 0.0 0.0 0.0 2.0
The University of Vermont Health Network- Champlain Valley Physicians Hospital Kevin J. Carroll Ambulatory Svce. Hospital Extension Clinic 53,497 A: 97% | E: 0% | I: 0% | O: 3% 0.00 0.00 0.0 0.0
Columbia Columbia Memorial Hospital Hospital 485,469 A: 12% | E: 40% | I: 9% | O: 39% 0.0 0.0 0.0 0.0
Cortland Cortland Surgical Center Diagnostic and Treatment Center 3,433 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Guthrie Cortland Medical Center Hospital 777,822 A: 6% | E: 29% | I: 5% | O: 61% 0.0 0.0 0.0 0.0
Delaware A.O. Fox Memorial Hospital - Tri-Town Campus Hospital 173,559 A: 0% | E: 46% | I: 0% | O: 54% 45.0 0.00 0.00 109.0
Delaware Valley Hospital Inc Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 246,048 A: 0% | E: 20% | I: 1% | O: 78% 0.0 0.0 0.0 0.0
Margaretville Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 282,860 A: 2% | E: 39% | I: 1% | O: 58% 0.0 0.0 0.0 0.0
O'Connor Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 244,094 A: 1% | E: 22% | I: 1% | O: 77% 48.0 0.0 0.0 139.0
Dutchess Bridgeview Endoscopy Diagnostic and Treatment Center 51,336 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Central New York Eye Center Diagnostic and Treatment Center 18,409 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Dutchess Ambulatory Surgical Center Diagnostic and Treatment Center 36,308 A: 95% | E: 0% | I: 0% | O: 5% 0.00 0.00 0.0 0.00
Fishkill Ambulatory Surgery Center Hospital Extension Clinic 690,438 A: 9% | E: 5% | I: 0% | O: 86% 0.00 0.00 0.0 0.0
Hudson Valley Endoscopic Center Diagnostic and Treatment Center 64,952 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Mid-Hudson Valley Division of Westchester Medical Center Hospital 710,381 A: 5% | E: 32% | I: 9% | O: 54% 0.0 0.0 0.0 0.0
Northern Dutchess Hospital Hospital 1,440,948 A: 8% | E: 40% | I: 11% | O: 41% 0.0 0.0 0.0 0.0
The Surgery Center at Orthopedic Associates, LLC Diagnostic and Treatment Center 37,493 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Vassar Brothers Medical Center Hospital 4,920,912 A: 5% | E: 29% | I: 13% | O: 52% 0.0 0.0 0.0 0.0
Erie Ambulatory Surgery Center of Western New York LLC Diagnostic and Treatment Center 97,373 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Bertrand Chaffee Hospital Hospital 363,623 A: 4% | E: 24% | I: 2% | O: 70% 0.0 0.0 0.0 0.0
Buffalo Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 93,054 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Buffalo General Medical Center Hospital 954,682 A: 17% | E: 38% | I: 23% | O: 22% 0.0 0.0 0.0 0.0
Buffalo Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center Extension Clinic 22,689 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Buffalo Surgery Center,LLC Diagnostic and Treatment Center 122,253 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Center for Ambulatory Surgery LLC Diagnostic and Treatment Center 81,299 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Endoscopy Center of Western New York, LLC Diagnostic and Treatment Center 117,845 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Erie County Medical Center Hospital 1,906,535 A: 5% | E: 20% | I: 8% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
Eye Health Associates Inc Diagnostic and Treatment Center 34,308 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Harlem Road Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 48,674 A: 99% | E: 0% | I: 0% | O: 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
John R. Oishei Children's Hospital Hospital 1,164,751 A: 10% | E: 35% | I: 10% | O: 45% 0.0 0.0 0.0 0.0
Kenmore Mercy Hospital Hospital 636,566 A: 8% | E: 43% | I: 10% | O: 39% 0.0 0.0 0.0 0.0
Mercy Hospital - Mercy Hospital Orchard Park Division Hospital 619,558 A: 0% | E: 34% | I: 0% | O: 65% 0.0 0.00 0.0 0.0
Mercy Hospital of Buffalo Hospital 730,686 A: 13% | E: 45% | I: 24% | O: 19% 0.0 0.0 0.0 0.0
Millard Fillmore Suburban Hospital Hospital 770,210 A: 26% | E: 43% | I: 21% | O: 11% 0.0 0.0 0.0 0.0
Millard Fillmore Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 35,147 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Northtowns Ambulatory Surgery Center LLC Diagnostic and Treatment Center 1,682 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Premier Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 22,414 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Roswell Park Cancer Institute Hospital 2,240,062 A: 6% | E: 0% | I: 2% | O: 92% 0.00 0.0 0.0 0.0
Sisters of Charity Hospital Hospital 941,877 A: 9% | E: 30% | I: 13% | O: 48% 0.0 0.0 0.0 0.0
Sisters of Charity Hospital - St. Joseph Campus Hospital 387,957 A: 15% | E: 55% | I: 6% | O: 24% 0.0 0.0 0.0 0.0
Southtowns Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 20,252 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Sterling Surgical Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 41,106 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Sunrise Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 5,267 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WNY Medical Management Diagnostic and Treatment Center 12,120 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
WNY Medical Management - Sheridan Drive Diagnostic and Treatment Center Extension Clinic 15,118 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Wehrle Drive ASC, LLC Diagnostic and Treatment Center 8,809 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Essex Adirondack Medical Center-Lake Placid Site Hospital 224,082 A: 0% | E: 11% | I: 0% | O: 89% 0.0 0.00 0.00 0.0
The University of Vermont Health Network - Elizabethtown Community Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 252,172 A: 0% | E: 25% | I: 2% | O: 73% 0.0 0.0 0.0 0.0
The University of Vermont Health Network - Elizabethtown Community Hospital Moses Ludington Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 165,778 A: 0% | E: 37% | I: 0% | O: 63% 0.0 0.00 0.00 0.0
Franklin Adirondack Medical Center-Saranac Lake Site Hospital 647,425 A: 4% | E: 15% | I: 3% | O: 78% 0.0 0.0 0.0 0.0
The University of Vermont Health Network - Alice Hyde Medical Center Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 107,966 A: 0% | E: 11% | I: 1% | O: 88% 0.00 0.00 0.00 2.00
Fulton Johnstown Surgery Center Hospital Extension Clinic 6,791 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Nathan Littauer Hospital Hospital 895,042 A: 6% | E: 20% | I: 3% | O: 72% 0.0 0.0 0.0 0.0
Genesee United Memorial Medical Center Bank Street Campus Hospital 388,802 A: 0% | E: 1% | I: 1% | O: 98% 0.00 0.0 0.00 0.0
United Memorial Medical Center North Street Campus Hospital 589,528 A: 10% | E: 29% | I: 7% | O: 54% 0.0 0.0 0.0 0.0
Herkimer Bassett Healthcare Herkimer Hospital Extension Clinic 692,849 A: 0% | E: 0% | I: 0% | O: 100% 0.00 0.00 0.0 583.0
Little Falls Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 369,837 A: 4% | E: 38% | I: 2% | O: 56% 127.0 9.0 1.0 180.0
Jefferson Carthage Area Hospital Inc Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 274,973 A: 7% | E: 45% | I: 4% | O: 44% 0.0 0.0 0.0 0.0
North Country Orthopaedic Ambulatory Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 12,199 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
River Hospital, Inc. Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 403,853 A: 1% | E: 16% | I: 0% | O: 82% 0.0 0.0 0.0 0.0
Samaritan Medical Center Hospital 1,898,152 A: 4% | E: 17% | I: 5% | O: 74% 0.0 0.0 0.0 0.0
Kings All City Family Healthcare Center, Inc. Diagnostic and Treatment Center 61,372 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Bay Ridge Surgi-Center Diagnostic and Treatment Center 19,329 A: 99% | E: 0% | I: 0% | O: 1% 0.00 0.00 0.0 0.00
Brook Plaza Ambulatory Surgical Center Inc Diagnostic and Treatment Center 106,052 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Brookdale Hospital Medical Center Hospital 2,418,565 A: 2% | E: 26% | I: 5% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 4.0
Brooklyn Eye Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 59,694 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Brooklyn Hospital Center - Downtown Campus Hospital 1,903,426 A: 4% | E: 24% | I: 6% | O: 65% 0.0 0.0 0.0 2.0
Brooklyn Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 76,832 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Calvary Hospital Hospital 1,159 A: 0% | E: 0% | I: 100% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Center for Community Health Hospital Extension Clinic 277,826 A: 7% | E: 0% | I: 0% | O: 93% 0.00 0.00 206.00 3.08K
Endoscopic Ambulatory Specialty Center of Bay Ridge, Inc. Diagnostic and Treatment Center 2,410 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Endoscopic Diagnostic and Treatment Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 15,864 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Gastroenterology Care, Inc Diagnostic and Treatment Center 30,889 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
GoldStep Ambulatory Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 12,797 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Greater New York Endoscopy Surgical Center Diagnostic and Treatment Center 53,275 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Interfaith Medical Center Hospital 1,144,712 A: 2% | E: 27% | I: 6% | O: 65% 1.0 0.0 0.0 0.0
Island Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 69,752 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Kings County Hospital Center Hospital 5,775,815 A: 2% | E: 18% | I: 3% | O: 77% 0.0 0.0 0.0 53.0
Kingsbrook Jewish Medical Village Hospital 731,086 A: 2% | E: 24% | I: 6% | O: 68% 0.0 0.0 0.0 1.0
Maimonides Medical Center Hospital 2,003,859 A: 8% | E: 39% | I: 18% | O: 36% 0.0 0.0 0.0 0.0
Maimonides Midwood Community Hospital Hospital 269,788 A: 13% | E: 58% | I: 21% | O: 9% 6.0 0.0 0.0 0.0
Moshenyat Gastroenterology Center Diagnostic and Treatment Center 8,302 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Mount Sinai Brooklyn Hospital 493,143 A: 6% | E: 53% | I: 17% | O: 24% 0.0 0.0 0.0 0.0
NYU Langone Brooklyn Ambulatory Surgery and Endoscopy Center Hospital Extension Clinic 68,879 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.0
NYU Langone Hospital - Joseph S. and Diane H. Steinberg Ambulatory Care Center Hospital 306,684 A: 4% | E: 80% | I: 0% | O: 16% 0.0 0.00 0.00 0.00
NYU Langone Hospital-Brooklyn Hospital 1,609,119 A: 6% | E: 37% | I: 15% | O: 42% 0.0 0.0 0.0 2.0
NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital Hospital 2,328,798 A: 6% | E: 30% | I: 14% | O: 50% 1.5K 550.0 188.0 1.3K
PBGS, LLC Diagnostic and Treatment Center 58,811 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Performance Surgical Center Diagnostic and Treatment Center 2,167 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Sheepshead Bay Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 44,783 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
South Brooklyn Endoscopy Center Diagnostic and Treatment Center 137,106 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
South Brooklyn Health Hospital 3,593,686 A: 1% | E: 19% | I: 4% | O: 76% 0.0 0.0 0.0 55.0
Surgery of Tomorrow Diagnostic and Treatment Center 3,214 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
SurgiCare of Brooklyn Diagnostic and Treatment Center 31,762 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
University Hospital of Brooklyn Hospital 1,174,008 A: 4% | E: 32% | I: 7% | O: 56% 0.0 0.0 0.0 0.0
Woodhull Medical & Mental Health Center Hospital 3,605,061 A: 2% | E: 21% | I: 3% | O: 75% 0.0 0.0 0.0 54.0
Wyckoff Heights Medical Center Hospital 2,414,313 A: 2% | E: 27% | I: 5% | O: 66% 0.0 0.0 0.0 0.0
Lewis Lewis County General Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 495,653 A: 3% | E: 18% | I: 2% | O: 77% 0.0 0.0 0.0 0.0
Livingston Nicholas H. Noyes Memorial Hospital Hospital 748,849 A: 4% | E: 16% | I: 3% | O: 77% 295.0 71.0 62.0 1.1K
Madison Community Memorial Hospital Inc Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 415,634 A: 4% | E: 23% | I: 2% | O: 71% 0.0 0.0 0.0 0.0
Oneida Health Hospital Hospital 567,406 A: 11% | E: 34% | I: 5% | O: 50% 0.0 0.0 0.0 0.0
Monroe Brighton Surgery Center,LLC Diagnostic and Treatment Center 69,485 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Cornerstone Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 18,022 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Highland Hospital Hospital 1,111,388 A: 11% | E: 28% | I: 16% | O: 45% 956.0 545.0 338.0 712.0
Linden Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 76,720 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Lindsay House Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 7,726 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Outpatient Extension Clinic Hospital Extension Clinic 119,675 A: 11% | E: 0% | I: 0% | O: 89% 0.00 0.00 160.00 926.00
Rochester General Hospital Hospital 3,506,422 A: 6% | E: 24% | I: 8% | O: 62% 1.0 0.0 0.0 3.0
Rochester Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 65,411 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Strong Memorial Hospital Hospital 6,018,791 A: 5% | E: 13% | I: 6% | O: 76% 1.9K 1.1K 581.0 5.2K
The Unity Hospital of Rochester Hospital 1,047,336 A: 12% | E: 35% | I: 16% | O: 37% 0.0 0.0 0.0 0.0
URMC Ambulatory Center Hospital Extension Clinic 254,363 A: 58% | E: 0% | I: 0% | O: 42% 0.00 0.00 305.0 319.0
URMC Strong West Hospital 428,542 A: 5% | E: 39% | I: 0% | O: 56% 586.0 0.00 82.0 664.0
Unity Specialty Hospital Hospital 162,547 A: 0% | E: 2% | I: 3% | O: 95% 0.00 0.0 0.00 0.0
Westfall Surgery Center Diagnostic and Treatment Center Extension Clinic 94,368 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Montgomery Mohawk Valley Eye Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 8,629 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
St. Mary's Healthcare Hospital 1,442,237 A: 4% | E: 18% | I: 3% | O: 75% 0.0 0.0 0.0 0.0
St. Mary's Healthcare - Amsterdam Memorial Campus Hospital 578,446 A: 0% | E: 28% | I: 0% | O: 71% 0.0 0.0 0.00 0.0
