Volume of Reported Patient Discharges by Health Care Facilities in New York State

June 30, 2025
Hospitals health care New York State


Published: May 1, 2020
Updated: June 30, 2025 at 04:37PM


Welcome

Welcome to the Volume of Reported Patient Discharges by Health Care Facilities in New York State dashboard. This tool provides a comprehensive overview of patient discharge trends from healthcare facilities across New York State, spanning January 2015 through June 2025. It is designed to inform policymakers, researchers, and public health professionals about trends in healthcare utilization and to support evidence-based decisions to improve public health.

Data Overview

The data presented here are sourced from the New York State Department of Health’s SPARCS Reports (source) and the Health Facility General Information dataset (source). These datasets include facility-level monthly discharge counts categorized into four types of care: Emergency Department (ED), Inpatient, Ambulatory Surgery, and Outpatient. The dashboard summarizes cumulative discharges and visualizes trends for individual facilities and the state as a whole.

How to Use These Data

This dashboard is organized into the following sections:

  • Statewide Summary: Explore aggregated trends in patient discharges across all healthcare facilities in New York State. Facility Summaries: Examine discharge patterns and trends for individual facilities, including the distribution of discharges by type of care.
  • Technical Notes: Understand key definitions used in the analyses.

Use the visualizations and summary tables to identify trends, compare facility-level patterns, and uncover insights into healthcare utilization across New York.

Why Are These Data Important?

Patient discharge data provide valuable insights into healthcare utilization and service demand. They can reveal changes in care delivery, such as shifts between inpatient and outpatient services, and highlight areas requiring public health intervention. These insights are particularly important given the ongoing impacts of the COVID-19 pandemic, which has reshaped healthcare systems across New York State.

What Do These Data Show?

These data show:

  • The distribution of patient discharges by type of care (e.g., Emergency Department, Inpatient).
  • Trends in healthcare utilization over time, both statewide and at the facility level.
  • Variability in discharge volumes across facility types and regions.

What Do These Data Not Show?

These data do not:

  • Capture the quality of care provided by facilities.
  • Include patient-level demographic or clinical details.
  • Provide information on outcomes beyond discharge.
  • Account for unreported or missing data from facilities.

Implications for Public Health Practice

The insights derived from these data can guide:

  • Resource Allocation: Identifying regions or facilities experiencing surges in demand to optimize resource distribution.
  • Policy Development: Informing policies that address healthcare access and equity.
  • Healthcare Planning: Monitoring utilization trends to improve public health preparedness and system resilience.
  • Evaluation of Interventions: Assessing the impact of public health interventions or healthcare reforms on service demand.

By leveraging these data, stakeholders can make informed decisions to strengthen New York State’s healthcare system and enhance community health outcomes.


Statewide Summary


Graphs Prepared By: Isaac H. Michaels, MPH
Data Source: New York State Department of Health


Back to top




Facility Summaries


Volume of Reported Patient Discharges by Health Care Facilities in New York State
January 2015 Through June 2025
Facility Description
Cumulative Discharges
Trends
Total Distribution, by Type Emergency Department Inpatient Ambulatory Surgery Outpatient
Albany Albany Medical Center - South Clinical Campus Hospital 549,785 A: 15% | E: 0% | I: 0% | O: 85% 0.00 0.00 0.0 1.0
Albany Medical Center Hospital Hospital 2,686,119 A: 8% | E: 19% | I: 13% | O: 60% 0.0 0.0 0.0 0.0
Albany Regional Eye Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 115,540 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Capital Region Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 89,675 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Everett Road Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 11,414 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
New England Laser & Cosmetic Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 4,453 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
OrthoNY Ambulatory Surgery Center - Albany Diagnostic and Treatment Center 42,108 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Samaritan Hospital - Albany Memorial Campus Hospital 2,830,818 A: 4% | E: 38% | I: 2% | O: 56% 1.8K 0.0 0.0 1.6K
Specialty Eye Surgery and Laser Center of the Capital Region Diagnostic and Treatment Center 20,506 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
St. Peter's Addiction Recovery Center Hospital 15,260 A: 0% | E: 0% | I: 100% | O: 0% 0.00 18.0 0.00 0.00
St. Peter's Hospital Hospital 8,984,410 A: 5% | E: 11% | I: 9% | O: 75% 1.4K 1.2K 854.0 7.2K
St. Peter's Surgery And Endoscopy Center Diagnostic and Treatment Center 170,703 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Allegany Cuba Memorial Hospital Inc Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 100,890 A: 0% | E: 78% | I: 0% | O: 21% 0.0 0.0 0.00 0.0
Livingston Health Services Hospital Extension Clinic 207,498 A: 13% | E: 0% | I: 0% | O: 87% 0.00 0.00 147.0 476.0
Memorial Hosp of Wm F & Gertrude F Jones A/K/A Jones Memorial Hosp Hospital 573,831 A: 4% | E: 19% | I: 3% | O: 73% 438.0 54.0 93.0 2.0K
Bronx Advanced Endoscopy Center Diagnostic and Treatment Center 102,747 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Ambulatory Surgery Center of Greater New York Diagnostic and Treatment Center 76,138 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Avicenna ASC Diagnostic and Treatment Center 26,945 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
BronxCare Hospital Center Hospital 453,791 A: 0% | E: 8% | I: 9% | O: 83% 0.0 0.0 0.00 0.0
BronxCare Hospital Center Hospital 3,496,248 A: 3% | E: 25% | I: 6% | O: 66% 0.0 0.0 0.0 0.0
Calvary Hospital Inc Hospital 29,894 A: 0% | E: 0% | I: 81% | O: 19% 0.00 0.0 0.00 0.00
Downtown Bronx ASC Diagnostic and Treatment Center 12,178 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
East Tremont Medical Center Diagnostic and Treatment Center Extension Clinic 13,289 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Empire State Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 54,683 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Eye Surgery Center of New York Diagnostic and Treatment Center 27,901 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 124.0 0.00
Jacobi Medical Center Hospital 4,081,819 A: 2% | E: 20% | I: 5% | O: 74% 1.0 0.0 1.0 34.0
Lincoln Medical & Mental Health Center Hospital 5,036,040 A: 2% | E: 24% | I: 4% | O: 71% 0.0 0.0 0.0 54.0
Mid-Bronx Endoscopy Center Diagnostic and Treatment Center 40,288 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Montefiore Hutchinson Campus Hospital Extension Clinic 1,520,751 A: 11% | E: 0% | I: 0% | O: 89% 0.00 0.00 704.0 5.1K
Montefiore Med Center - Jack D Weiler Hosp of A Einstein College Div Hospital 887,493 A: 6% | E: 55% | I: 29% | O: 10% 1.2K 679.0 189.0 195.0
Montefiore Medical Center - Henry & Lucy Moses Div Hospital 7,005,943 A: 2% | E: 15% | I: 5% | O: 78% 2.5K 910.0 429.0 16.4K
Montefiore Medical Center - Montefiore Westchester Square Hospital 346,501 A: 9% | E: 84% | I: 0% | O: 7% 786.0 0.00 0.0 64.0
Montefiore Medical Center-Wakefield Hospital Hospital 931,174 A: 4% | E: 44% | I: 16% | O: 36% 1.1K 373.0 173.0 822.0
New York GI Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 88,136 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
North Central Bronx Hospital Hospital 1,962,228 A: 1% | E: 21% | I: 4% | O: 74% 0.0 0.0 0.0 27.0
SBH Health System Hospital 1,920,518 A: 3% | E: 32% | I: 7% | O: 58% 0.0 0.0 0.0 0.0
Triborough Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 11,133 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Broome Greater Binghamton Eye Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 9,396 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Our Lady of Lourdes Memorial Hospital Hospital 2,055,298 A: 8% | E: 15% | I: 5% | O: 73% 0.0 0.0 0.0 0.0
United Health Services Hospitals Inc. - Binghamton General Hospital Hospital 834,582 A: 11% | E: 18% | I: 5% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
United Health Services Hospitals Inc. - Wilson Medical Center Hospital 1,280,485 A: 8% | E: 22% | I: 10% | O: 60% 0.0 0.0 0.0 0.0
Wilson Place Ambulatory Surgery Center Hospital Extension Clinic 71,811 A: 58% | E: 0% | I: 0% | O: 42% 0.00 0.00 0.0 0.0
Cattaraugus Olean General Hospital Hospital 4,069,338 A: 6% | E: 18% | I: 4% | O: 72% 0.0 0.0 0.0 0.0
Cayuga Auburn Community Hospital Hospital 1,269,236 A: 5% | E: 16% | I: 4% | O: 76% 0.0 0.0 0.0 0.0
Chautauqua Brooks-TLC Hospital System, Inc. Hospital 600,563 A: 5% | E: 26% | I: 3% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
UPMC Chautauqua at WCA Hospital 183,038 A: 0% | E: 0% | I: 3% | O: 97% 0.00 0.00 0.00 0.0
UPMC Chautauqua at WCA Hospital 1,204,146 A: 4% | E: 24% | I: 5% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
UPMC Chautauqua at WCA Hospital Extension Clinic 45,052 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.0
Westfield Memorial Hospital Inc Hospital 199,220 A: 3% | E: 37% | I: 0% | O: 59% 0.0 0.0 0.0 0.0
Chemung Arnot Ogden Medical Center Hospital 2,390,011 A: 2% | E: 12% | I: 4% | O: 82% 0.0 0.0 0.0 0.0
Corning Hospital Same Day Surgery Center Hospital Extension Clinic 47,126 A: 99% | E: 0% | I: 0% | O: 1% 0.00 0.00 0.0 0.0
Elmira ASC, LLC Diagnostic and Treatment Center 14,179 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
St. Joseph's Hospital Hospital 263,700 A: 11% | E: 17% | I: 6% | O: 66% 0.0 0.0 0.0 0.0
Chenango Chenango Memorial Hospital Inc Hospital 461,653 A: 5% | E: 34% | I: 3% | O: 59% 0.0 0.0 0.0 0.0
Clinton Cataract Center for the Adirondacks Diagnostic and Treatment Center 23,348 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Surgical Pain Center of the Adirondacks LLC Diagnostic and Treatment Center 16,238 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
The University of Vermont Health Network - Champlain Valley Physicians Hospital Hospital 1,631,395 A: 4% | E: 20% | I: 5% | O: 71% 0.0 0.0 0.0 13.0
The University of Vermont Health Network- Champlain Valley Physicians Hospital Kevin J. Carroll Ambulatory Svce. Hospital Extension Clinic 53,693 A: 97% | E: 0% | I: 0% | O: 3% 0.00 0.00 0.0 0.0
Columbia Columbia Memorial Hospital Hospital 518,920 A: 11% | E: 38% | I: 8% | O: 42% 0.0 0.0 0.0 0.0
Cortland Cortland Surgical Center Diagnostic and Treatment Center 3,582 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Guthrie Cortland Medical Center Hospital 787,226 A: 6% | E: 29% | I: 5% | O: 61% 0.0 0.0 0.0 0.0
Delaware A.O. Fox Memorial Hospital - Tri-Town Campus Hospital 175,843 A: 0% | E: 46% | I: 0% | O: 54% 75.0 0.00 0.00 229.0
Delaware Valley Hospital Inc Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 248,419 A: 0% | E: 20% | I: 1% | O: 78% 0.0 0.0 0.0 0.0
Margaretville Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 282,860 A: 2% | E: 39% | I: 1% | O: 58% 0.0 0.0 0.0 0.0
O'Connor Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 247,197 A: 1% | E: 22% | I: 1% | O: 77% 74.0 4.0 2.0 508.0
Dutchess Bridgeview Endoscopy Diagnostic and Treatment Center 52,157 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Central New York Eye Center Diagnostic and Treatment Center 18,409 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Dutchess Ambulatory Surgical Center Diagnostic and Treatment Center 36,816 A: 95% | E: 0% | I: 0% | O: 5% 0.00 0.00 0.0 0.00
Fishkill Ambulatory Surgery Center Hospital Extension Clinic 699,404 A: 9% | E: 5% | I: 0% | O: 86% 0.00 0.00 0.0 0.0
Hudson Valley Endoscopic Center Diagnostic and Treatment Center 65,394 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Mid-Hudson Valley Division of Westchester Medical Center Hospital 726,909 A: 5% | E: 32% | I: 9% | O: 54% 0.0 0.0 0.0 1.0
Northern Dutchess Hospital Hospital 1,461,942 A: 8% | E: 40% | I: 11% | O: 41% 0.0 0.0 0.0 0.0
The Surgery Center at Orthopedic Associates, LLC Diagnostic and Treatment Center 45,220 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Vassar Brothers Medical Center Hospital 4,974,734 A: 5% | E: 29% | I: 13% | O: 52% 0.0 0.0 0.0 0.0
Erie Ambulatory Surgery Center of Western New York LLC Diagnostic and Treatment Center 97,373 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Bertrand Chaffee Hospital Hospital 371,528 A: 4% | E: 24% | I: 2% | O: 70% 3.0 0.0 0.0 0.0
Buffalo Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 94,142 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Buffalo General Medical Center Hospital 963,344 A: 17% | E: 38% | I: 23% | O: 22% 0.0 0.0 0.0 0.0
Buffalo Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center Extension Clinic 23,717 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Buffalo Surgery Center,LLC Diagnostic and Treatment Center 122,851 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Center for Ambulatory Surgery LLC Diagnostic and Treatment Center 81,299 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Endoscopy Center of Western New York, LLC Diagnostic and Treatment Center 119,020 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Erie County Medical Center Hospital 1,928,124 A: 5% | E: 20% | I: 8% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
Eye Health Associates Inc Diagnostic and Treatment Center 34,308 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Harlem Road Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 50,687 A: 99% | E: 0% | I: 0% | O: 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
John R. Oishei Children's Hospital Hospital 1,174,805 A: 10% | E: 36% | I: 10% | O: 44% 0.0 0.0 0.0 0.0
Kenmore Mercy Hospital Hospital 636,566 A: 8% | E: 43% | I: 10% | O: 39% 0.0 0.0 0.0 0.0
Mercy Hospital - Mercy Hospital Orchard Park Division Hospital 619,558 A: 0% | E: 34% | I: 0% | O: 65% 0.0 0.00 0.0 0.0
Mercy Hospital of Buffalo Hospital 730,686 A: 13% | E: 45% | I: 24% | O: 19% 0.0 0.0 0.0 0.0
Millard Fillmore Suburban Hospital Hospital 777,789 A: 26% | E: 43% | I: 21% | O: 11% 0.0 0.0 0.0 0.0
Millard Fillmore Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 35,362 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Northtowns Ambulatory Surgery Center LLC Diagnostic and Treatment Center 2,076 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Premier Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 22,990 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Roswell Park Cancer Institute Hospital 2,266,373 A: 6% | E: 0% | I: 2% | O: 92% 0.00 0.0 0.0 0.0
Sisters of Charity Hospital Hospital 941,877 A: 9% | E: 30% | I: 13% | O: 48% 0.0 0.0 0.0 0.0
Sisters of Charity Hospital - St. Joseph Campus Hospital 387,957 A: 15% | E: 55% | I: 6% | O: 24% 0.0 0.0 0.0 0.0
Southtowns Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 20,551 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Sterling Surgical Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 41,106 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Sunrise Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 5,270 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
WNY Medical Management Diagnostic and Treatment Center 12,120 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
WNY Medical Management - Sheridan Drive Diagnostic and Treatment Center Extension Clinic 15,849 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Wehrle Drive ASC, LLC Diagnostic and Treatment Center 9,173 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Essex Adirondack Medical Center-Lake Placid Site Hospital 226,431 A: 0% | E: 10% | I: 0% | O: 90% 0.0 0.00 0.00 0.0
The University of Vermont Health Network - Elizabethtown Community Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 253,928 A: 0% | E: 25% | I: 2% | O: 73% 0.0 0.0 0.0 0.0
The University of Vermont Health Network - Elizabethtown Community Hospital Moses Ludington Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 166,711 A: 0% | E: 37% | I: 0% | O: 63% 0.0 0.00 0.00 0.0
Franklin Adirondack Medical Center-Saranac Lake Site Hospital 653,534 A: 4% | E: 15% | I: 3% | O: 78% 0.0 0.0 0.0 0.0
The University of Vermont Health Network - Alice Hyde Medical Center Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 114,144 A: 0% | E: 11% | I: 1% | O: 87% 0.00 0.00 0.00 0.00
Fulton Johnstown Surgery Center Hospital Extension Clinic 6,963 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Nathan Littauer Hospital Hospital 914,608 A: 6% | E: 20% | I: 3% | O: 72% 0.0 0.0 0.0 0.0
Genesee United Memorial Medical Center Bank Street Campus Hospital 388,848 A: 0% | E: 1% | I: 1% | O: 98% 0.00 0.0 0.00 0.0
United Memorial Medical Center North Street Campus Hospital 594,126 A: 10% | E: 29% | I: 7% | O: 54% 0.0 0.0 1.0 2.0
Herkimer Bassett Healthcare Herkimer Hospital Extension Clinic 700,764 A: 0% | E: 0% | I: 0% | O: 100% 0.00 0.00 0.0 1.6K
Little Falls Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 374,028 A: 4% | E: 38% | I: 2% | O: 56% 227.0 10.0 6.0 419.0
Jefferson Carthage Area Hospital Inc Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 274,973 A: 7% | E: 45% | I: 4% | O: 44% 0.0 0.0 0.0 0.0
North Country Orthopaedic Ambulatory Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 12,262 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
River Hospital, Inc. Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 413,316 A: 1% | E: 16% | I: 0% | O: 82% 0.0 0.0 0.0 0.0
Samaritan Medical Center Hospital 1,932,944 A: 4% | E: 16% | I: 5% | O: 75% 0.0 0.0 1.0 0.0
Kings All City Family Healthcare Center, Inc. Diagnostic and Treatment Center 62,335 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Bay Ridge Surgi-Center Diagnostic and Treatment Center 19,925 A: 99% | E: 0% | I: 0% | O: 1% 0.00 0.00 0.0 0.00
Brook Plaza Ambulatory Surgical Center Inc Diagnostic and Treatment Center 106,052 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Brookdale Hospital Medical Center Hospital 2,431,119 A: 2% | E: 26% | I: 5% | O: 67% 0.0 0.0 0.0 0.0
Brooklyn Eye Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 60,338 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Brooklyn Hospital Center - Downtown Campus Hospital 1,922,155 A: 4% | E: 24% | I: 6% | O: 65% 0.0 0.0 0.0 1.0
Brooklyn Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 81,976 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Calvary Hospital Hospital 1,190 A: 0% | E: 0% | I: 100% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Center for Community Health Hospital Extension Clinic 294,978 A: 8% | E: 0% | I: 0% | O: 92% 0.00 0.00 382.00 4.72K
Endoscopic Ambulatory Specialty Center of Bay Ridge, Inc. Diagnostic and Treatment Center 2,410 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Endoscopic Diagnostic and Treatment Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 15,961 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Gastroenterology Care, Inc Diagnostic and Treatment Center 31,173 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
GoldStep Ambulatory Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 13,425 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Greater New York Endoscopy Surgical Center Diagnostic and Treatment Center 53,275 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Interfaith Medical Center Hospital 1,149,475 A: 2% | E: 27% | I: 6% | O: 65% 0.0 0.0 0.0 0.0
Island Ambulatory Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 71,707 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Kings County Hospital Center Hospital 5,831,936 A: 2% | E: 18% | I: 3% | O: 78% 0.0 0.0 0.0 63.0
Kingsbrook Jewish Medical Village Hospital 733,821 A: 2% | E: 24% | I: 6% | O: 68% 0.0 0.0 0.0 0.0
Maimonides Medical Center Hospital 2,025,520 A: 8% | E: 39% | I: 18% | O: 36% 0.0 0.0 0.0 0.0
Maimonides Midwood Community Hospital Hospital 273,666 A: 13% | E: 58% | I: 20% | O: 9% 9.0 0.0 0.0 0.0
Moshenyat Gastroenterology Center Diagnostic and Treatment Center 8,580 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Mount Sinai Brooklyn Hospital 498,184 A: 6% | E: 53% | I: 17% | O: 24% 0.0 0.0 0.0 0.0
NYU Langone Brooklyn Ambulatory Surgery and Endoscopy Center Hospital Extension Clinic 69,479 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.0
NYU Langone Hospital - Joseph S. and Diane H. Steinberg Ambulatory Care Center Hospital 313,458 A: 4% | E: 79% | I: 0% | O: 17% 0.0 0.00 0.00 0.00
NYU Langone Hospital-Brooklyn Hospital 1,628,567 A: 6% | E: 37% | I: 15% | O: 42% 0.0 0.0 0.0 2.0
NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital Hospital 2,349,222 A: 6% | E: 30% | I: 14% | O: 50% 2.1K 818.0 328.0 1.9K
PBGS, LLC Diagnostic and Treatment Center 59,227 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Performance Surgical Center Diagnostic and Treatment Center 2,167 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Sheepshead Bay Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 44,783 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
South Brooklyn Endoscopy Center Diagnostic and Treatment Center 138,374 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
South Brooklyn Health Hospital 3,628,330 A: 1% | E: 19% | I: 4% | O: 76% 0.0 0.0 1.0 107.0
Surgery of Tomorrow Diagnostic and Treatment Center 3,297 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
SurgiCare of Brooklyn Diagnostic and Treatment Center 34,920 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
University Hospital of Brooklyn Hospital 1,185,276 A: 4% | E: 32% | I: 7% | O: 57% 0.0 0.0 0.0 0.0
Woodhull Medical & Mental Health Center Hospital 3,641,681 A: 2% | E: 21% | I: 3% | O: 75% 0.0 0.0 1.0 75.0
Wyckoff Heights Medical Center Hospital 2,435,735 A: 2% | E: 27% | I: 5% | O: 66% 0.0 0.0 0.0 0.0
Lewis Lewis County General Hospital Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 501,546 A: 3% | E: 18% | I: 2% | O: 77% 0.0 0.0 0.0 0.0
Livingston Nicholas H. Noyes Memorial Hospital Hospital 755,293 A: 4% | E: 16% | I: 3% | O: 77% 505.0 94.0 98.0 1.6K
Madison Community Memorial Hospital Inc Primary Care Hospital - Critical Access Hospital 421,201 A: 4% | E: 23% | I: 2% | O: 71% 0.0 0.0 0.0 0.0
Oneida Health Hospital Hospital 576,355 A: 11% | E: 35% | I: 5% | O: 50% 0.0 0.0 0.0 0.0
Monroe Brighton Surgery Center,LLC Diagnostic and Treatment Center 70,100 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Cornerstone Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 18,399 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
Highland Hospital Hospital 1,121,562 A: 11% | E: 28% | I: 16% | O: 45% 1.4K 702.0 443.0 1.0K
Linden Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 77,401 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Lindsay House Surgery Center, LLC Diagnostic and Treatment Center 7,813 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Outpatient Extension Clinic Hospital Extension Clinic 126,007 A: 11% | E: 0% | I: 0% | O: 89% 0.00 0.00 216.00 1.15K
Rochester General Hospital Hospital 3,533,949 A: 6% | E: 24% | I: 8% | O: 62% 5.0 0.0 15.0 69.0
Rochester Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 66,527 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Strong Memorial Hospital Hospital 6,057,528 A: 5% | E: 13% | I: 6% | O: 76% 2.6K 1.5K 818.0 8.0K
The Unity Hospital of Rochester Hospital 1,057,190 A: 12% | E: 35% | I: 16% | O: 37% 2.0 1.0 7.0 72.0
URMC Ambulatory Center Hospital Extension Clinic 257,039 A: 58% | E: 0% | I: 0% | O: 42% 0.00 0.00 449.0 430.0
URMC Strong West Hospital 434,571 A: 5% | E: 39% | I: 0% | O: 56% 909.0 0.00 134.0 1.0K
Unity Specialty Hospital Hospital 162,582 A: 0% | E: 2% | I: 3% | O: 95% 0.00 0.0 0.00 0.0
Westfall Surgery Center Diagnostic and Treatment Center Extension Clinic 95,112 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
Montgomery Mohawk Valley Eye Surgery Center Diagnostic and Treatment Center 8,686 A: 100% | E: 0% | I: 0% | O: 0% 0.00 0.00 0.0 0.00
St. Mary's Healthcare Hospital 1,453,884 A: 4% | E: 18% | I: 3% | O: 75% 0.0 0.0 0.0 0.0
